30 Ago XXIV Copa SUTERH OSPERYH de Fútbol – Fecha 4
Posted at 15:54h
in Novedades
Actualizamos la información de la XXIV Copa SUTERH OSPERYH de Fútbol.
RESULTADOS
CATEGORIA A
| L. V. CRESPO | 4 | 0 | URIARTE |
| X5 | 3 | 3 | DEP. LIBERTAD |
| PORTUGUESA | 0 | 0 | R. Y FURIOSOS |
| U. ALMAGRO | 1 | 2 | BARRIO NORTE |
| B. BELGRANO | 0 | 9 | U. BELGRANO |
| G. PALERMO | 2 | 0 | U. DEL NORTE |
CATEGORIA B
| SP. BARRACAS | 1 | 4 | SABALEROS |
| FENIX | 1 | 2 | SP. GUARANY |
| V. LOPEZ | 2 | 2 | LOS LEONES |
| GARUFA | 1 | 1 | SUPERSTAR |
| LOS INCAS | 0 | 0 | REAL UNIDO |
| LANUS | 2 | 0 | ATL. GUARANY |
CATEGORIA C
| LAS AGUILAS | 1 | 1 | CONGRESO |
| DEP. BOEDO | 1 | 0 | FRANKISTEAM |
| LA UNION | 1 | 1 | RECOLETA |
| VILLA DEVOTO | 2 | 2 | DEF.CABALLITO |
| EL LITORAL | 0 | 2 | ALMAFUERTE |
| P.SAN MARTIN | 0 | 0 | PROVINCIAL |
POSICIONES
CATEGORIA A
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GE | Ptos |
| L. V. CRESPO | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 | 10 |
| G. PALERMO | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| U. BELGRANO | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 4 | 7 |
| BARRIO NORTE | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 |
| B, BELGRANO | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 13 | 7 |
| D. LIBERTAD | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 5 |
| UNIDO NORTE | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 |
| PORTUGESA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| SAN NICOLAS | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 4 |
| U, ALMAGRO | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 |
| R. Y FURIOSO | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 |
| X 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 1 |
| URIARTE | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 |
CATEGORIA B
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GE | Ptos |
| SP. GUARANY | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| SABALEROS | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 9 |
| GARUFA | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| SUPERSTAR | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 7 |
| FENIX | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 |
| LANUS | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 |
| SP. BARRACAS | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 |
| LOS LEONES | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 4 |
| AT. GUARANY | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 |
| LOS INCAS | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| VICENTE LOPEZ | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| VILLA CRESPO | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| REAL UNIDO | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 |
CATEGORIA C
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GE | Ptos |
| LA UNION | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 10 |
| PZA. S. MARTIN | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 10 |
| ALMA FUERTE | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 |
| VILLA DEVOTO | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| LITORAL | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 |
| PROVINCIAL | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 4 | 6 |
| FRNKISTEAM | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| DEP. BOEDO | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| DEF. CABALLITO | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 |
| CONGRESO | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 |
| DEP.AYACUCHO | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| LAS AGUILAS | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 |
| RECOLETA | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 |