05 Nov XXIV Copa SUTERH OSPERYH de Fútbol – Fecha 11
Posted at 14:05h
in Novedades
Resultados y tabla de posiciones de la XXIV edición del Campeonato SUTERH OSPERYH de Fútbol que se juega domingo tras domingo en La Reja, nuestro campo deportivo y recreativo de más de 70 hectáreas que se encuentra en la localidad bonaerense de Moreno.
RESULTADOS
| CATEGORIA A | |||
| U. DEL NORTE | 7 | 2 | L. V. CRESPO |
| DEP. LIBERTAD | 5 | 1 | SAN NICOLAS |
| U. ALMAGRO | G.P. 2 | P.P. 0 | BAJO BELGRANO |
| R. Y FURIOSO | 0 | 0 | X 5 |
| URIARTE | 0 | 0 | PORTUGUESA |
| BARRIO NORTE | 0 | 8 | G. PALERMO |
| CATEGORIA B | |||
| SABALEROS | 2 | 1 | REAL UNIDO |
| LOS INCAS | 1 | 6 | LOS LEONES |
| VICENTE LOPEZ | 2 | 1 | LANUS |
| AT. GUARANI | 3 | 0 | VILLA CRESPO |
| SP. GUARANI | 2 | 2 | SP. BARRACAS |
| GARUFA | 1 | 3 | FENIX |
| CATEGORIA C | |||
| EL PROVINCIAL | 1 | 2 | EL LITORAL |
| ALMA FUERTE | 4 | 0 | VILLA DEVOTO |
| RECOLETA | 1 | 2 | DEP. BOEDO |
| DEP. AYACUCHO | 4 | 0 | LAS AGUILAS |
| DEF. CABALLITO | P.P.0 | G.P.2 | LA UNION |
| PZA. S. MARTIN | 5 | 0 | CONGRESO |
POSICIONES
| CATEGORIA A | ||||||||
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GE | Ptos | GOL |
| GRAN PALERMO | 10 | 9 | 0 | 1 | 35 | 3 | 27 | 32 |
| UNIDO NORTE | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 10 | 21 | 17 |
| R. Y FURIOSO | 11 | 5 | 5 | 1 | 23 | 13 | 20 | 10 |
| PORTUGUESA | 10 | 4 | 5 | 1 | 26 | 6 | 17 | 20 |
| L.V. CRESPO | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 17 | 17 | 7 |
| U. ALMAGRO | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 21 | 16 | -6 |
| BARRIO NORTE | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 24 | 15 | -12 |
| U. BELGRANO | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 15 | 14 | 4 |
| D. LIBERTAD | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 18 | 9 | -3 |
| X 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 15 | 9 | -4 |
| SAN NICOLAS * | 10 | 2 | 2 | 6 | 22 | 32 | 8 | -10 |
| B. BELGRANO * | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 49 | 7 | -35 |
| URIARTE | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 24 | 1 | -21 |
| (*) TIENE UNA FALTA | ||||||||
| (**) FUERA DEL TORNEO | ||||||||
| CATEGORIA B | ||||||||
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GE | Ptos | GOL |
| SP. GUARANI | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 10 | 21 | 15 |
| SABALEROS | 10 | 7 | 0 | 3 | 18 | 13 | 21 | 5 |
| SUPERSTAR | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 11 | 20 | 10 |
| LANUS | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 13 | 20 | 8 |
| LOS LEONES | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 16 | 17 | 12 |
| FENIX | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 17 | 16 | 4 |
| GARUFA | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 11 | 16 | 3 |
| AT. GUARANI | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 20 | 14 | 2 |
| VICENTE LOPEZ | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 17 | 10 | -3 |
| SP. BARRACAS | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 20 | 10 | -5 |
| LOS INCAS | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 22 | 7 | -10 |
| REAL UNIDO | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 28 | 5 | -18 |
| VILLA CRESPO | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 32 | 5 | -21 |
| (*) TIENE UNA FALTA | ||||||||
| (**) FUERA DEL TORNEO | ||||||||
| CATEGORIA C | ||||||||
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GE | Ptos | GOL |
| ALMAFUERTE | 10 | 8 | 0 | 2 | 32 | 7 | 24 | 25 |
| PZA. S. MARTIN | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 5 | 24 | 14 |
| EL LITORAL | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 7 | 23 | 20 |
| LA UNION | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 8 | 21 | 17 |
| VILLA DEVOTO | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 12 | 19 | 4 |
| EL PROVINCIAL | 11 | 4 | 5 | 2 | 23 | 10 | 17 | 13 |
| DEP. BOEDO | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 19 | 14 | -5 |
| RECOLETA | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 18 | 10 | -4 |
| DEP. AYACUCHO | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | 9 | -7 |
| LAS AGUILAS | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 22 | 8 | -14 |
| FRANKISTEAM | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 32 | 6 | -24 |
| DEF. CABALLITO (**) | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5 | -16 |
| CONGRESO | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 | 25 | 3 | -21 |
| (*) TIENE UNA FALTA | ||||||||
| (**) FUERA DEL TORNEO |