29 Oct XXIV Copa SUTERH OSPERYH de Fútbol – Fecha 10
Posted at 20:16h
in Novedades
Resultados y tabla de posiciones de la XXIV edición del Campeonato SUTERH OSPERYH de Fútbol que se juega domingo tras domingo en La Reja, nuestro campo deportivo y recreativo de más de 70 hectáreas que se encuentra en la localidad bonaerense de Moreno.
RESULTADOS
| CATEGORIA A | |||
| U. BELGRANO | 0 | 2 | U. ALMAGRO |
| DEP. LIBERTAD | 1 | 1 | PORTUGUESA |
| BAJO BELGRANO | 1 | 12 | SAN NICOLAS * |
| R. Y FURIOSO | 3 | 1 | L. V. CRESPO |
| URIARTE | 2 | 4 | G. PALERMO |
| BARRIO NORTE | 0 | 0 | U. DEL NORTE |
| CATEGORIA B | |||
| ATL. GUARANI | 2 | 1 | LOS LEONES |
| LOS INCAS | 1 | 1 | SP. BARRACAS |
| FENIX | 0 | 1 | SABALEROS |
| LANUS | 2 | 0 | VILLA CRESPO |
| SP. GUARANI | 0 | 0 | LA SUPERSTAR |
| REAL UNIDO | 0 | 1 | VICENTE LOPEZ |
| CATEGORIA C | |||
| FRANKISTEAM | 1 | 1 | LA UNION |
| ALMA FUERTE | 1 | 0 | EL PROVINCIAL |
| RECOLETA | 1 | 3 | VILLA DEVOTO |
| DEP. AYACUCHO | 1 | 3 | DEP. BOEDO |
| DEF. CABALLITO P.P. (1) | 0 | 2 | EL LITORAL P.G. |
| LAS AGUILAS | 2 | 3 | PZA. S. MARTIN |
POSICIONES
| CATEGORIA A | ||||||||
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GE | Ptos | GOL |
| GRAN PALERMO | 9 | 8 | 0 | 1 | 27 | 3 | 24 | 24 |
| R. Y FURIOSO | 10 | 5 | 4 | 1 | 23 | 13 | 19 | 10 |
| UNIDO NORTE | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 8 | 18 | 12 |
| L.V. CRESPO | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 10 | 17 | 12 |
| PORTUGUESA | 9 | 4 | 4 | 1 | 26 | 6 | 16 | 20 |
| BARRIO NORTE | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 16 | 15 | 4 |
| U. BELGRANO | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 15 | 14 | 4 |
| U. ALMAGRO | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 21 | 13 | -8 |
| X 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 15 | 8 | -4 |
| SAN NICOLAS * | 9 | 2 | 2 | 5 | 21 | 27 | 8 | -6 |
| B. BELGRANO | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 47 | 7 | -33 |
| D. LIBERTAD | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 17 | 6 | -7 |
| URIARTE | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 24 | 0 | -21 |
| * = UNA FALTA | ||||||||
| CATEGORIA B | ||||||||
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GE | Ptos | GOL |
| SP. GUARANI | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 8 | 20 | 15 |
| SUPERSTAR | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 11 | 20 | 10 |
| LANUS | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 11 | 20 | 9 |
| SABALEROS | 9 | 6 | 0 | 3 | 16 | 12 | 18 | 4 |
| GARUFA | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 8 | 16 | 5 |
| LOS LEONES | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 15 | 14 | 7 |
| FENIX | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 16 | 13 | 2 |
| AT. GUARANI | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 20 | 11 | -1 |
| SP. BARRACAS | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 18 | 9 | -5 |
| VICENTE LOPEZ | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 16 | 7 | -4 |
| LOS INCAS | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 16 | 7 | -7 |
| REAL UNIDO | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 26 | 5 | -17 |
| VILLA CRESPO | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 29 | 5 | -18 |
| CATEGORIA C | ||||||||
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GE | Ptos | GOL |
| ALMAFUERTE | 9 | 7 | 0 | 2 | 28 | 7 | 21 | 21 |
| PZA. S. MARTIN | 9 | 6 | 3 | 0 | 14 | 5 | 21 | 9 |
| EL LITORAL | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | 6 | 20 | 19 |
| VILLA DEVOTO | 10 | 6 | 1 | 2 | 16 | 8 | 19 | 8 |
| LA UNION | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 | 8 | 18 | 15 |
| EL PROVINCIAL | 10 | 4 | 5 | 1 | 22 | 8 | 17 | 14 |
| DEP. BOEDO | 9 | 3 | 1 | 4 | 12 | 18 | 11 | -6 |
| RECOLETA | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 16 | 10 | 3 |
| LAS AGUILAS | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 18 | 8 | -10 |
| DEP. AYACUCHO | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 16 | 6 | -11 |
| FRANKISTEAM | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 32 | 6 | -24 |
| DEF. CABALLITO (1) | 9 | 1 | 2 | 7 | 12 | 28 | 5 | -16 |
| CONGRESO | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 20 | 3 | -16 |
| DEF. CABALLITO FUERA DEL TORNEO (1) |