26 Jun XXIII Copa SUTERH OSPERYH de Fútbol – Fecha 4
Posted at 05:26h
in Novedades
RESULTADOS
CATEGORIA A
| DEP. LIBERTAD | 0 | 0 | G. PALERMO |
| SABALEROS | 4 | 1 | LOS INCAS |
| V. DEL PARQUE | 2 | 2 | B. BELGRANO |
| U. DEL NORTE | 0 | 4 | PORTUGUESA |
| S. CRISTOBAL | 1 | 0 | V. URQUIZA |
| X 5 | 2 | 1 | SAN NICOLAS |
| R. Y FURIOSOS | 3 | 0 | V. LOPEZ |
| ARG. DEL NORTE | 0 | 0 | U. DE BELGRANO |
CATEGORIA B
| URIARTE | 2 | 1 | LA SUPERSTAR |
| LANUS | 1 | 2 | SPARTA |
| U. DE ALMAGRO | 4 | 0 | CONGRESO |
| DEP. AYACUCHO | 0 | 3 | V. CRESPO |
| FIORENTINA | 2 | 3 | RECOLETA |
| SP. BARRACAS | 1 | 2 | BARRIO NORTE |
| LA PATERNAL | 1 | 3 | REAL UNIDO |
| DEP. FALCON | 6 | 0 | L. V. CRESPO |
CATEGORIA C
| DEP. BOEDO | 0 | 3 | VILLA DEVOTO |
| LOS LECHUGAS | 0 | 1 | ATL. GUARANI |
| P. S. MARTIN | 6 | 1 | DEP. COGHLAN |
| EL LITORAL | 1 | 1 | SP. GUARANI |
| EL PROVINCIAL | 1 | 1 | FENIX |
| LA UNION | 2 | 1 | G. NORTEÑO |
| LOS LEONES | 2 | 2 | GARUFA |
| CENTRAL NORTE | 2 | 0 | FRANKISTEAM |
POSICIONES
CATEGORIA A
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GE | Ptos |
| G. PALERMO | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| U. BELGRANO | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| U. DEL NORTE | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 9 |
| PORTUGUESA | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 7 |
| V. URQUIZA | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| DEP. LIBERTAD | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| V. DEL PARQUE | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 |
| X 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| R. Y FURIOSOS | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 |
| B. BELGRANO | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 |
| ARG. DEL NORTE | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| V. LOPEZ | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 |
| SAN NICOLAS | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 3 |
| S. CRISTOBAL | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| SABALEROS | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | 3 |
| LOS INCAS | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | 0 |
CATEGORIA B
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GE | Ptos |
| URIARTE | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 12 |
| U. DE ALMAGRO | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 9 |
| REAL UNIDO | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 9 |
| *SPARTA | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 9 |
| SUPERSTAR | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 7 |
| DEP. FALCON | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 7 |
| BARRIO NORTE | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 |
| LA PATERNAL | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| L. V. CRESPO | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 6 |
| VILLA CRESPO | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 |
| SP. BARRACAS | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 |
| RECOLETA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 3 |
| FIORENTINA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | 3 |
| CONGRESO | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| DEP. AYACUCHO | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 1 |
| LANUS | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 |
*Tiene una falta
CATEGORIA C
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GE | Ptos |
| C. NORTE | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 10 |
| ATL GUARANI | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 8 |
| VILLA DEVOTO | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 8 |
| FENIX | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 8 |
| GARUFA | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 8 |
| P, S MARTIN | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 7 |
| SP. GUARANI | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | 6 |
| LOS LEONES | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 5 |
| DEP. BOEDO | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 |
| LOS LECHUGAS | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| FRANKISTEAM | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| EL PROVINCIAL | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 |
| LA UNION | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 3 |
| EL LITORAL | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| DEP. COGHLAN | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 |
| G. NORTEÑO | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 14 | 1 |