07 Nov XXIII Copa SUTERH OSPERYH de Fútbol – Fecha 14
Posted at 21:06h
in Novedades
RESULTADOS
CATEGORIA A
| A. DEL NORTE | 10 | 1 | SABALEROS |
| U. DEL NORTE | 2 | 1 | V. URQUIZA |
| PORTUGUESA | 1 | 1 | G. PALERMO |
| U. DE BELGRANO | 3 | 0 | B. BELGRANO |
| DEP. LIBERTAD | P.P 0 | G.P 2 | S. CRISTOBAL |
| V. DEL PARQUE | 2 | 0 | LOS INCAS |
| X 5 | 1 | 1 | V. LOPEZ |
| SAN NICOLAS | 1 | 0 | R. Y FURIOSOS |
CATEGORIA B
| REAL UNIDOS | GP 2 | PP 0 | LA SUPERSTAR |
| VILLA CRESPO | 6 | 1 | FIORENTINA |
| L. V. CRESPO | 4 | 1 | DEP. AYACUCHO |
| DEP. FALCON | 6 | 0 | RECOLETA |
| U. DE ALMAGRO | 4 | 0 | PATERNAL |
| CONGRESO | 0 | 0 | URIARTE |
| BARRIO NORTE | 0 | 4 | LANUS |
CATEGORIA C
| LOS LECHUGAS | 4 | 0 | EL LITORAL |
| FRANKISTEAM | 1 | 0 | LA UNION |
| Pza S. MARTIN | 3 | 6 | EL PROVINCIAL |
| SP. GUARANY | 2 | 1 | VILLA DEVOTO |
| ATL. GUARANY | 6 | 0 | DEP. BOEDO |
| LOS LEONES | 5 | 2 | C. NORTE |
POSICIONES
CATEGORIA A
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GE | Ptos |
| U DE BELGRANO | 14 | 10 | 1 | 3 | 21 | 9 | 31 |
| A. DEL NORTE | 14 | 9 | 3 | 2 | 37 | 10 | 30 |
| U. DEL NORTE | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 13 | 30 |
| G. PALERMO | 14 | 8 | 5 | 1 | 26 | 7 | 29 |
| V. DEL PARQUE | 14 | 9 | 2 | 3 | 18 | 10 | 29 |
| X 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 12 | 22 |
| PORTUGUESA | 14 | 5 | 5 | 4 | 37 | 24 | 20 |
| R. Y FURIOSOS | 14 | 6 | 1 | 7 | 20 | 17 | 19 |
| SAN NICOLAS | 14 | 6 | 1 | 7 | 18 | 21 | 19 |
| V. URQUIZA | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 15 | 16 |
| B. BELGRANO | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 30 | 16 |
| DEP. LIBERTAD | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 21 | 12 |
| LOS INCAS | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 28 | 12 |
| VICENTE LOPEZ | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 28 | 12 |
| SAN CRISTOBAL | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 28 | 12 |
| SABALEROS | 14 | 1 | 1 | 12 | 14 | 52 | 4 |
CATEGORIA B
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GE | Ptos |
| DEP. FALCON | 14 | 10 | 3 | 1 | 42 | 11 | 33 |
| L. V. CRESPO | 14 | 10 | 2 | 2 | 36 | 14 | 32 |
| U. DE ALMAGRO | 14 | 8 | 5 | 1 | 38 | 11 | 29 |
| URIARTE | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 9 | 28 |
| LANUS | 14 | 8 | 1 | 5 | 41 | 15 | 25 |
| BARRIO NORTE | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 17 | 25 |
| LA SUPERSTAR | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 19 | 21 |
| REAL UNIDOS | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 30 | 21 |
| SP. BARRACAS | 14 | 6 | 1 | 7 | 15 | 28 | 19 |
| VILLA CRESPO | 14 | 3 | 5 | 6 | 24 | 30 | 14 |
| FIORENTINA | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 37 | 13 |
| PATERNAL | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 36 | 10 |
| RECOLETA | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 30 | 8 |
| DEP. AYACUCHO | 14 | 0 | 6 | 8 | 6 | 28 | 6 |
| CONGRESO | 14 | 1 | 3 | 10 | 11 | 33 | 6 |
| **SPARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
**Fuera del Torneo
CATEGORIA C
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GE | Ptos |
| FENIX | 14 | 10 | 3 | 1 | 37 | 12 | 33 |
| GARUFA | 14 | 9 | 3 | 2 | 32 | 11 | 30 |
| LOS LEONES | 14 | 9 | 3 | 2 | 33 | 16 | 30 |
| SP. GUARANY | 14 | 8 | 6 | 0 | 23 | 9 | 30 |
| ATL. GUARANY | 14 | 7 | 6 | 1 | 33 | 11 | 27 |
| EL PROVINCIAL | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 17 | 25 |
| VILLA DEVOTO | 14 | 6 | 5 | 3 | 26 | 15 | 23 |
| Pza S. MARTIN | 14 | 7 | 1 | 6 | 33 | 31 | 22 |
| FRANKISTEAM | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 25 | 19 |
| LA UNION | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 22 | 17 |
| LOS LECHUGAS | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 19 | 17 |
| CENTRAL NORTE | 14 | 5 | 1 | 8 | 15 | 20 | 16 |
| EL LITORAL | 14 | 3 | 2 | 9 | 19 | 32 | 11 |
| DEP. BOEDO | 14 | 1 | 2 | 11 | 15 | 43 | 5 |
| G. NORTEÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEP. COGHLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Tiene una falta
**Fuera del Torneo