XXIII Copa SUTERH OSPERYH de Fútbol – Fecha 11

RESULTADOS

CATEGORIA A

U.DEL NORTE 4 1 S. NICOLAS
DEP. LIBERTAD 2 3 B. BELGRANO
LOS INCAS 0 0 V. URQUIZA
PORTUGUESA 1 3 A. DEL NORTE
V. DEL PARQUE 1 0 U.BELGRANO
S. CRISTOBAL 2 1 R. Y FURIOSOS
X5 6 0 SABALEROS
G. PALERMO 4 0 V. LOPEZ

 

CATEGORIA B

REAL UNIDO 1 1 DEP. AYACUCHO
CONGRESO 9 2 PATERNAL
V. CRESPO 1 1 BARRIO NORTE
URIARTE 0 1 FIORENTINA
LANUS 3 2 RECOLETA
SP. BARRACAS 1 4 SUPERSTAR
SPARTA 1 1 L.V. CRESPO
DEP. FALCON 2 2 U. DE ALMAGRO

 

CATEGORIA C

FRANKISTEAM 1 2 LOS LEONES
ATL.GUARANI G.P P.P DEP.COGHLAN
P.S.MARTIN 6 0 G. NORTEÑO
GARUFA 4 0 LOS LECHUGAS
EL PROVINCIAL 3 1 EL LITORAL
LA UNION 8 1 DEP. BOEDO
SP. GUARANI 0 1 CENTRAL NORTE
FENIX 3 0 V. DEVOTO

 

POSICIONES

CATEGORIA A

EQUIPOS J G E P GF GE Ptos
G. PALERMO 11 7 4 0 24 4 25
V. DEL PARQUE 11 8 1 2 16 9 25
U.DEL NORTE 11 7 3 1 20 9 24
U. BELGRANO 11 7 1 3 13 6 22
A. DEL NORTE 11 6 3 2 23 9 21
PORTUGUESA 11 5 3 3 33 19 18
R. Y FURIOSOS 11 5 1 5 18 15 16
B. BELGRANO 11 4 4 3 20 19 16
X 5 11 4 3 4 15 11 15
V. URQUIZA 11 3 3 5 8 13 12
SAN NICOLAS 11 4 0 7 10 19 12
VICENTE LOPEZ 11 3 2 6 9 23 11
DEP. LIBERTAD 11 2 3 6 9 16 9
LOS INCAS 11 2 3 6 15 23 9
S. CRISTOBAL 11 2 2 7 11 23 8
SABALEROS 11 1 0 10 11 36 3

 

CATEGORIA B

EQUIPOS J G E P GF GE Ptos
DEP. FALCON 11 7 3 1 27 9 24
L.V. CRESPO 11 7 2 2 24 12 23
U.DE ALMAGRO 11 6 4 1 28 9 22
BARRIO NORTE 11 6 3 2 24 11 21
URIARTE 11 6 3 2 18 8 21
* SPARTA 11 6 3 2 19 14 21
LANUS 11 6 1 4 26 11 19
LA SUPERSTAR 11 5 3 3 19 12 18
REAL UNIDO 11 5 3 3 18 14 18
SP. BARRACAS 11 4 1 6 11 26 13
V. CRESPO 11 2 4 5 16 26 10
RECOLETA 11 2 2 7 13 21 8
LA PATERNAL 11 2 2 7 11 29 8
FIORENTINA 11 2 1 8 8 30 7
DEP. AYACUCHO 11 0 5 6 2 20 5
CONGRESO 11 1 2 8 10 25 5

**Tiene una falta

CATEGORIA C

EQUIPOS J G E P GF GE Ptos
FENIX 11 8 3 0 33 8 27
GARUFA 11 7 3 1 27 10 24
ATL.GUARANI 11 5 6 0 23 8 21
LOS LEONES 11 6 3 2 24 14 21
P.S.MARTIN 11 6 1 4 27 19 19
SP. GUARANI 11 4 6 1 14 8 18
V. DEVOTO 11 4 5 2 17 12 17
LA UNION 11 5 2 4 20 17 17
EL PROVINCIAL 11 4 4 3 16 13 16
C. NORTE 11 5 1 5 12 11 16
EL LITORAL 11 3 2 6 16 19 11
LOS LECHUGAS 11 3 2 6 10 17 11
FRANKISTEAM 11 2 4 5 12 22 10
DEP. BOEDO 11 1 2 8 13 33 5
*D. COGHLAN 11 0 3 8 11 32 3
G. NORTEÑO 11 0 3 8 11 43 3

**Tiene una falta