Planilla Salarial Septiembre 2025

FUNCION 1° Cat. 2° Cat. 3° Cat. 4° Cat.
Encargado Permanente con vivienda 858.341 822.577 786.813 715.284
Encargado Permanente sin vivienda 1.008.894 966.857 924.820 840.745
Ayudante Permanente con vivienda 858.341 822.577 786.813 715.284
Ayudante Permanente sin vivienda 1.008.894 966.857 924.820 840.745
Ayudante Media jornada 504.447 483.429 462.410 420.373
Personal Asimilado Con vivienda 858.341 822.577 786.813 715.284
Personal Asimilado Sin vivienda 1.008.894 966.857 924.820 840.745
Mayordomo Con vivienda 890.200 853.109 816.017 741.834
Mayordomo Sin vivienda 1.050.110 1.006.355 962.601 875.091
Intendente 1.285.325 1.285.325 1.285.325 1.285.325
Personal con mas 1 Función con vivienda 858.341 822.577 786.813 715.284
Personal con mas 1 Función sin vivienda 1.008.894 966.857 924.820 840.745
Encargado Guardacoches con vivienda 756.814 756.814 756.814 756.814
Encargado Guardacoches sin vivienda 821.839 821.839 821.839 821.839
Personal Vigilancia Nocturna 908.934 908.934 908.934 908.934
Personal Vigilancia Diurna 846.249 846.249 846.249 846.249
Personal Vigilancia Media Jornada 423.124 423.124 423.124 423.124
Encargado No Permanente Con vivienda 407.224 407.224 407.224 407.224
Encargado No Permanente Sin vivienda 442.593 442.593 442.593 442.593
Ayudante Temporario 828.975 828.975 828.975 828.975
Ayudante Temporario Media Jornada 414.488 414.488 414.488 414.488
Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) 8.571,80
Suplente con horario por día 37.430,60
Adicional Remuneratorio Mensual para todas las Categorías de CCT $ 50.000

 

Adicionales Para Cualquiera de las Categorías

Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina 1.533,80
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA 26.417,90
Valor vivienda 5.634,80
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) 8.407,50
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) 16.814,90
Plus limpieza de cocheras 20.931,00
Plus movimiento de coches – hasta 20 unidades 30.990,50
Plus Jardín 20.931,00
Plus Zona Desfavorable 50 %
Titulo de Encargado Integral de Edificio 10 %
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua 35.211,10
Adicional Viáticos 58.852,20