19 Oct Planilla Salarial Octubre 2023
Posted at 12:45h
in Planillas Salariales
RESOL-2023-1522-APN-ST#MT
FUNCION | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
Encargado Permanente con vivienda | 266.199 | 255.107 | 244.016 | 221.833 |
Encargado Permanente sin vivienda | 312.890 | 299.853 | 286.816 | 260.742 |
Ayudante Permanente con vivienda | 266.199 | 255.107 | 244.016 | 221.833 |
Ayudante Permanente sin vivienda | 312.890 | 299.853 | 286.816 | 260.742 |
Ayudante Media jornada | 156.445 | 149.927 | 143.408 | 130.371 |
Personal Asimilado Con vivienda | 266.199 | 255.107 | 244.016 | 221.833 |
Personal Asimilado Sin vivienda | 312.890 | 299.853 | 286.816 | 260.742 |
Mayordomo Con vivienda | 276.080 | 264.576 | 253.073 | 230.066 |
Mayordomo Sin vivienda | 325.673 | 312.103 | 298.533 | 271.394 |
Intendente | 398.620 | 398.620 | 398.620 | 398.620 |
Personal con mas 1 Funcion con vivienda | 266.199 | 255.107 | 244.016 | 221.833 |
Personal con mas 1 Funcion sin vivienda | 312.890 | 299.853 | 286.816 | 260.742 |
Encargado Guardacoches con vivienda | 234.712 | 234.712 | 234.712 | 234.712 |
Encargado Guardacoches sin vivienda | 254.879 | 254.879 | 254.879 | 254.879 |
Personal Vigilancia Nocturna | 281.890 | 281.890 | 281.890 | 281.890 |
Personal Vigilancia Diurna | 262.449 | 262.449 | 262.449 | 262.449 |
Personal Vigilancia Media Jornada | 131.224 | 131.224 | 131.224 | 131.224 |
Encargado No Permanente Con vivienda | 126.293 | 126.293 | 126.293 | 126.293 |
Encargado No Permanente Sin vivienda | 137.262 | 137.262 | 137.262 | 137.262 |
Ayudante Temporario | 257.092 | 257.092 | 257.092 | 257.092 |
Ayudante Temporario Media Jornada | 128.546 | 128.546 | 128.546 | 128.546 |
Para Cualquiera de las Categorias
Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) | 2.658,40 |
Suplente con horario por dia | 11.608,40 |
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 475,70 |
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA | 8.193,00 |
Valor vivienda | 1.747,50 |
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) | 2.607,40 |
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) | 5.214,80 |
Plus limpieza de cocheras | 6.491,40 |
Plus moviemiento de coches – hasta 20 unidades | 9.611,20 |
Plus Jardin | 6.491,40 |
Plus Zona Desfavorable | 50 % |
Titulo de Encargado Integral de Edificio | 10 % |
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 10.920,10 |