Planilla Salarial Octubre 2022

RESOL-2022-1999-APN-ST#MT

FUNCION 1° Cat. 2° Cat. 3° Cat. 4° Cat.
Encargado Permanente con vivienda 117.504 112.608 107.712 97.920
Encargado Permanente sin vivienda 138.114 132.359 126.605 115.095
Ayudante Permanente con vivienda 117.504 112.608 107.712 97.920
Ayudante Permanente sin vivienda 138.114 132.359 126.605 115.095
Ayudante Media jornada 69.057 66.180 63.302 57.548
Personal Asimilado Con vivienda 117.504 112.608 107.712 97.920
Personal Asimilado Sin vivienda 138.114 132.359 126.605 115.095
Mayordomo Con vivienda 121.865 116.787 111.710 101.554
Mayordomo Sin vivienda 143.756 137.767 131.777 119.797
Intendente 175.956 175.956 175.956 175.956
Personal con mas 1 Funcion con vivienda 117.504 112.608 107.712 97.920
Personal con mas 1 Funcion sin vivienda 138.114 132.359 126.605 115.095
Encargado Guardacoches con vivienda 103.605 103.605 103.605 103.605
Encargado Guardacoches sin vivienda 112.507 112.507 112.507 112.507
Personal Vigilancia Nocturna 124.429 124.429 124.429 124.429
Personal Vigilancia Diurna 115.849 115.849 115.849 115.849
Personal Vigilancia Media Jornada 57.924 57.924 57.924 57.924
Encargado No Permanente Con vivienda 55.748 55.748 55.748 55.748
Encargado No Permanente Sin vivienda 60.589 60.589 60.589 60.589
Ayudante Temporario 113.484 113.484 113.484 113.484
Ayudante Temporario Media Jornada 56.742 56.742 56.742 56.742

 

Para Cualquiera de las Categorias

Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) 1.173,40
Suplente con horario por dia 5.124,10
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina 210,00
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA 3.616,50
Valor vivienda 771,40
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) 1.151,00
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) 2.301,90
Plus limpieza de cocheras 2.865,40
Plus movimiento de coches – hasta 20 unidades 4.242,50
Plus Jardin 2.865,40
Plus Zona Desfavorable 50 %
Titulo de Encargado Integral de Edificio 10 %
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua 4.820,30