01 May Planilla Salarial: Mayo-Junio-Julio 2011
Posted at 17:50h
in Planillas Salariales
Resolución Secretaría de Trabajo N° 223 | ||||
FUNCIONES | 1º CAT. | 2º CAT. | 3º CAT. | 4º CAT. |
Encargado Permanente con vivienda | 3.295 | 3.157 | 3.02 | 2.746 |
Encargado Permanente sin vivienda | 3.873 | 3.711 | 3.55 | 3.227 |
Ayudante Permanente con vivienda | 3.295 | 3.157 | 3.02 | 2.746 |
Ayudante Permanente sin vivienda | 3.873 | 3.711 | 3.55 | 3.227 |
Ayudante Media jornada | 1.936 | 1.856 | 1.775 | 1.614 |
Personal Asimilado con vivienda | 3.295 | 3.157 | 3.02 | 2.746 |
Personal Asimilado sin vivienda | 3.873 | 3.711 | 3.55 | 3.227 |
Mayordomo con vivienda | 3.417 | 3.274 | 3.132 | 2.847 |
Mayordomo sin vivienda | 4.03 | 3.863 | 3.695 | 3.359 |
Personal con más de 1 función con vivienda | 3.295 | 3.157 | 3.02 | 2.746 |
Personal con más de 1 función sin vivienda | 3.873 | 3.711 | 3.55 | 3.227 |
Encargado Guardacoches con vivienda | 2.905 | 2.905 | 2.905 | 2.905 |
Encargado Guardacoches sin vivienda | 3.154 | 3.154 | 3.154 | 3.154 |
Personal Vigilancia Nocturna | 3.489 | 3.489 | 3.489 | 3.489 |
Personal Vigilancia Diurna | 3.249 | 3.249 | 3.249 | 3.249 |
Personal Vigilancia Media Jornada | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 |
Encargado No Permanente con vivienda | 1.563 | 1.563 | 1.563 | 1.563 |
Encargado No Permanente sin vivienda | 1.699 | 1.699 | 1.699 | 1.699 |
Ayudante Temporario | 3.182 | 3.182 | 3.182 | 3.182 |
Ayudante Temporario Media Jornada | 1.591 | 1.591 | 1.591 | 1.591 |
Para cualquiera de las categorías: | ||||
Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) | 32,91 | |||
Suplente con horario por dia | 143,67 | |||
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 5,88 | |||
Clasificación de residuos | 7,73 | |||
Valor vivienda | 21,63 | |||
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) | 32,27 | |||
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) | 64,54 | |||
Plus limpieza de cocheras | 80,33 | |||
Plus movimiento de coches – hasta 20 unidades | 118,95 | |||
Plus Jardin | 80,33 | |||
Plus Zona Desfavorable | 20% | |||
Título de Encargado Integral de Edificio | 7% | |||
Consultar Resolución ST N° 223 |