01 Mar Planilla Salarial: Marzo-Abril 2011
Posted at 17:51h
in Planillas Salariales
Resolución Secretaría de Trabajo N° 224 | ||||
FUNCIONES | 1º CAT. | 2º CAT. | 3º CAT. | 4º CAT. |
Encargado Permanente con vivienda | 3.079 | 2.951 | 2.823 | 2.566 |
Encargado Permanente sin vivienda | 3.619 | 3.468 | 3.318 | 3.016 |
Ayudante Permanente con vivienda | 3.079 | 2.951 | 2.823 | 2.566 |
Ayudante Permanente sin vivienda | 3.619 | 3.468 | 3.318 | 3.016 |
Ayudante Media jornada | 1.81 | 1.734 | 1.659 | 1.508 |
Personal Asimilado con vivienda | 3.079 | 2.951 | 2.823 | 2.566 |
Personal Asimilado sin vivienda | 3.619 | 3.468 | 3.318 | 3.016 |
Mayordomo con vivienda | 3.193 | 3.06 | 2.927 | 2.661 |
Mayordomo sin vivienda | 3.767 | 3.61 | 3.453 | 3.139 |
Personal con más de 1 función con vivienda | 3.079 | 2.951 | 2.823 | 2.566 |
Personal con más de 1 función sin vivienda | 3.619 | 3.468 | 3.318 | 3.016 |
Encargado Guardacoches con vivienda | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 |
Encargado Guardacoches sin vivienda | 2.948 | 2.948 | 2.948 | 2.948 |
Personal Vigilancia Nocturna | 3.076 | 3.076 | 3.076 | 3.076 |
Personal Vigilancia Diurna | 3.036 | 3.036 | 3.036 | 3.036 |
Personal Vigilancia Media Jornada | 1.518 | 1.518 | 1.518 | 1.518 |
Encargado No Permanente con vivienda | 1.461 | 1.461 | 1.461 | 1.461 |
Encargado No Permanente sin vivienda | 1.588 | 1.588 | 1.588 | 1.588 |
Ayudante Temporario | 2.974 | 2.974 | 2.974 | 2.974 |
Ayudante Temporario Media Jornada | 1.487 | 1.487 | 1.487 | 1.487 |
Para cualquiera de las categorías: | ||||
Personal Jornalizado no más 18 horas ( según ART. 7 inc. p – HORA) | 30,75 | |||
Suplente con horario por día | 134,27 | |||
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 5,49 | |||
Clasificación de residuos | 7,22 | |||
Valor vivienda | 20,21 | |||
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. d, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) | 30,16 | |||
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) | 60,32 | |||
Plus limpieza de cocheras | 75,07 | |||
Plus movimiento de coches – Hasta 20 unidades | 111,17 | |||
Plus Jardín | 75,07 | |||
Plus Zona Desfavorable | 20% | |||
Título de Encargado Integral de Edificio | 7% | |||
Consultar Resolución ST N° 224 |