Planilla Salarial Junio 2026

FUNCION 1° Cat. 2° Cat. 3° Cat. 4° Cat.
Encargado Permanente con vivienda 1.173.930 1.125.017 1.076.103 978.275
Encargado Permanente sin vivienda 1.348.432 1.292.247 1.236.063 1.123.693
Ayudante Permanente con vivienda 1.173.930 1.125.017 1.076.103 978.275
Ayudante Permanente sin vivienda 1.348.432 1.292.247 1.236.063 1.123.693
Ayudante Media jornada 674.216 646.124 618.031 561.847
Personal Asimilado Con vivienda 1.173.930 1.125.017 1.076.103 978.275
Personal Asimilado Sin vivienda 1.348.432 1.292.247 1.236.063 1.123.693
Mayordomo Con vivienda 1.210.857 1.160.405 1.109.953 1.009.048
Mayordomo Sin vivienda 1.396.203 1.338.028 1.279.853 1.163.503
Intendente 1.638.992 1.638.992 1.638.992 1.638.992
Personal con mas 1 Funcion con vivienda 1.173.930 1.125.017 1.076.103 978.275
Personal con mas 1 Funcion sin vivienda 1.348.432 1.292.247 1.236.063 1.123.693
Encargado Guardacoches con vivienda 1.026.411 1.026.411 1.026.411 1.026.411
Encargado Guardacoches sin vivienda 1.101.780 1.101.780 1.101.780 1.101.780
Personal Vigilancia Nocturna 1.202.729 1.202.729 1.202.729 1.202.729
Personal Vigilancia Diurna 1.130.072 1.130.072 1.130.072 1.130.072
Personal Vigilancia Media Jornada 565.036 565.036 565.036 565.036
Encargado No Permanente Con vivienda 621.212 621.212 621.212 621.212
Encargado No Permanente Sin vivienda 662.207 662.207 662.207 662.207
Ayudante Temporario 1.110.051 1.110.051 1.110.051 1.110.051
Ayudante Temporario Media Jornada 555.026 555.026 555.026 555.026
Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) 11.684,30
Suplente con horario por dia 51.022,00

Adicional Remuneratorio Mensual para todas las Categoías de CCT $ 30.000, proporcional a cada categoría

 

Adicionales Para Cualquiera de las Categorías

Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina 2.090,70
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA 36.010,50
Valor vivienda 7.680,80
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) 11.236,90
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) 22.473,90
Plus limpieza de cocheras 28.531,30
Plus moviemiento de coches – hasta 20 unidades 42.243,50
Plus Jardin 28.531,30
Plus Zona Desfavorable 50 %
Titulo de Encargado Integral de Edificio 10 %
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua 47.996,60
Adicional Viaticos 79.459,80