Planilla Salarial Junio 2022

RESOL – 2022- 243 – APN – ST#MT

FUNCION 1° Cat. 2° Cat. 3° Cat. 4° Cat.
Encargado Permanente con vivienda 101.297 97.076 92.855 84.414
Encargado Permanente sin vivienda 119.064 114.103 109.142 99.220
Ayudante Permanente con vivienda 101.297 97.076 92.855 84.414
Ayudante Permanente sin vivienda 119.064 114.103 109.142 99.220
Ayudante Media jornada 59.532 57.051 54.571 49.610
Personal Asimilado Con vivienda 101.297 97.076 92.855 84.414
Personal Asimilado Sin vivienda 119.064 114.103 109.142 99.220
Mayordomo Con vivienda 105.056 100.679 96.301 87.547
Mayordomo Sin vivienda 123.928 118.764 113.601 103.273
Intendente 151.687 151.687 151.687 151.687
Personal con mas 1 Funcion con vivienda 101.297 97.076 92.855 84.414
Personal con mas 1 Funcion sin vivienda 119.064 114.103 109.142 99.220
Encargado Guardacoches con vivienda 89.315 89.315 89.315 89.315
Encargado Guardacoches sin vivienda 96.989 96.989 96.989 96.989
Personal Vigilancia Nocturna 107.267 107.267 107.267 107.267
Personal Vigilancia Diurna 99.869 99.869 99.869 99.869
Personal Vigilancia Media Jornada 49.935 49.935 49.935 49.935
Encargado No Permanente Con vivienda 48.058 48.058 48.058 48.058
Encargado No Permanente Sin vivienda 52.232 52.232 52.232 52.232
Ayudante Temporario 97.831 97.831 97.831 97.831
Ayudante Temporario Media Jornada 48.915 48.915 48.915 48.915

 

Para Cualquiera de las Categorías

Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) 1.011,60
Suplente con horario por dia 4.417,30
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina 181,00
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA 3.117,70
Valor vivienda 665,00
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D. e. h. n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) 992,20
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) 1.984,40
Plus limpieza de cocheras 2.470,10
Plus moviemiento de coches – hasta 20 unidades 3.657,30
Plus Jardin 2.470,10
Plus Zona Desfavorable 50 %
Titulo de Encargado Integral de Edificio 10 %
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua 4.155,40