05 Ago Planilla Salarial Julio 2019
Posted at 13:47h
in Planillas Salariales
RESOL-RS-2019-960-APN-SECT#MPYT
FUNCION | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
Encargado Permanente con vivienda | 34.553 | 33.114 | 31.674 | 28.794 |
Encargado Permanente sin vivienda | 40.614 | 38.922 | 37.230 | 33.845 |
Ayudante Permanente con vivienda | 34.553 | 33.114 | 31.674 | 28.794 |
Ayudante Permanente sin vivienda | 40.614 | 38.922 | 37.230 | 33.845 |
Ayudante Media jornada | 20.307 | 19.461 | 18.615 | 16.923 |
Personal Asimilado Con vivienda | 34.553 | 33.114 | 31.674 | 28.794 |
Personal Asimilado Sin vivienda | 40.614 | 38.922 | 37.230 | 33.845 |
Mayordomo Con vivienda | 35.836 | 34.343 | 32.849 | 29.863 |
Mayordomo Sin vivienda | 42.273 | 40.512 | 38.750 | 35.228 |
Intendente | 51.742 | 51.742 | 51.742 | 51.742 |
Personal con mas 1 Funcion con vivienda | 34.553 | 33.114 | 31.674 | 28.794 |
Personal con mas 1 Funcion sin vivienda | 40.614 | 38.922 | 37.230 | 33.845 |
Encargado Guardacoches con vivienda | 30.466 | 30.466 | 30.466 | 30.466 |
Encargado Guardacoches sin vivienda | 33.084 | 33.084 | 33.084 | 33.084 |
Personal Vigilancia Nocturna | 36.590 | 36.590 | 36.590 | 36.590 |
Personal Vigilancia Diurna | 34.067 | 34.067 | 34.067 | 34.067 |
Personal Vigilancia Media Jornada | 17.033 | 17.033 | 17.033 | 17.033 |
Encargado No Permanente Con vivienda | 16.393 | 16.393 | 16.393 | 16.393 |
Encargado No Permanente Sin vivienda | 17.817 | 17.817 | 17.817 | 17.817 |
Ayudante Temporario | 33.371 | 33.371 | 33.371 | 33.371 |
Ayudante Temporario Media Jornada | 16.686 | 16.686 | 16.686 | 16.686 |
Para Cualquiera de las Categorias
Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) | 345,10 |
Suplente con horario por dia | 1.506,80 |
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 61,70 |
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA | 1.063,50 |
Valor vivienda | 226,80 |
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) | 338,50 |
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) | 676,90 |
Plus limpieza de cocheras | 842,60 |
Plus moviemiento de coches – hasta 20 unidades | 1.247,60 |
Plus Jardin | 842,60 |
Plus Zona Desfavorable | 50 % |
Titulo de Encargado Integral de Edificio | 10 % |
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 1.417,50 |