Planilla Salarial Febrero 2025

FUNCION 1° Cat. 2° Cat. 3° Cat. 4° Cat.
Encargado Permanente con vivienda 801.504 768.108 734.712 667.920
Encargado Permanente sin vivienda 942.088 902.835 863.581 785.074
Ayudante Permanente con vivienda 801.504 768.108 734.712 667.920
Ayudante Permanente sin vivienda 942.088 902.835 863.581 785.074
Ayudante Media jornada 471.044 451.417 431.790 392.537
Personal Asimilado Con vivienda 801.504 768.108 734.712 667.920
Personal Asimilado Sin vivienda 942.088 902.835 863.581 785.074
Mayordomo Con vivienda 831.254 796.618 761.983 692.712
Mayordomo Sin vivienda 980.574 939.717 898.860 817.145
Intendente 1.200.214 1.200.214 1.200.214 1.200.214
Personal con mas 1 Funcion con vivienda 801.504 768.108 734.712 667.920
Personal con mas 1 Funcion sin vivienda 942.088 902.835 863.581 785.074
Encargado Guardacoches con vivienda 706.700 706.700 706.700 706.700
Encargado Guardacoches sin vivienda 767.420 767.420 767.420 767.420
Personal Vigilancia Nocturna 848.747 848.747 848.747 848.747
Personal Vigilancia Diurna 790.213 790.213 790.213 790.213
Personal Vigilancia Media Jornada 395.106 395.106 395.106 395.106
Encargado No Permanente Con vivienda 380.259 380.259 380.259 380.259
Encargado No Permanente Sin vivienda 413.286 413.286 413.286 413.286
Ayudante Temporario 774.083 774.083 774.083 774.083
Ayudante Temporario Media Jornada 387.041 387.041 387.041 387.041

 

Para Cualquiera de las Categorías

Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) 8.004,20
Suplente con horario por dia 34.952,00
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina 1.432,20
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA 24.668,60
Valor vivienda 5.261,70
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 - inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) 7.850,70
Plus por antigüedad - por año ART. 11 ( 2%) 15.701,50
Plus limpieza de cocheras 19.545,00
Plus moviemiento de coches - hasta 20 unidades 28.938,40
Plus Jardin 19.545,00
Plus Zona Desfavorable 50 %
Titulo de Encargado Integral de Edificio 10 %
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua 32.879,60