04 Feb Planilla Salarial Febrero 2022
Posted at 21:18h
in Planillas Salariales
RESOL – 2021- 178 – APN – ST#MT
FUNCION | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
Encargado Permanente con vivienda | 69.046 | 66.170 | 63.293 | 57.539 |
Encargado Permanente sin vivienda | 81.158 | 77.776 | 74.394 | 67.631 |
Ayudante Permanente con vivienda | 69.046 | 66.170 | 63.293 | 57.539 |
Ayudante Permanente sin vivienda | 81.158 | 77.776 | 74.394 | 67.631 |
Ayudante Media jornada | 40.579 | 38.888 | 37.197 | 33.816 |
Personal Asimilado Con vivienda | 69.046 | 66.170 | 63.293 | 57.539 |
Personal Asimilado Sin vivienda | 81.158 | 77.776 | 74.394 | 67.631 |
Mayordomo Con vivienda | 71.609 | 68.626 | 65.642 | 59.674 |
Mayordomo Sin vivienda | 84.473 | 80.953 | 77.434 | 70.394 |
Intendente | 103.394 | 103.394 | 103.394 | 103.394 |
Personal con mas 1 Funcion con vivienda | 69.046 | 66.170 | 63.293 | 57.539 |
Personal con mas 1 Funcion sin vivienda | 81.158 | 77.776 | 74.394 | 67.631 |
Encargado Guardacoches con vivienda | 60.880 | 60.880 | 60.880 | 60.880 |
Encargado Guardacoches sin vivienda | 66.110 | 66.110 | 66.110 | 66.110 |
Personal Vigilancia Nocturna | 73.116 | 73.116 | 73.116 | 73.116 |
Personal Vigilancia Diurna | 68.074 | 68.074 | 68.074 | 68.074 |
Personal Vigilancia Media Jornada | 34.037 | 34.037 | 34.037 | 34.037 |
Encargado No Permanente Con vivienda | 32.758 | 32.758 | 32.758 | 32.758 |
Encargado No Permanente Sin vivienda | 35.603 | 35.603 | 35.603 | 35.603 |
Ayudante Temporario | 66.684 | 66.684 | 66.684 | 66.684 |
Ayudante Temporario Media Jornada | 33.342 | 33.342 | 33.342 | 33.342 |
Para Cualquiera de las Categorias
Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) | 689,50 |
Suplente con horario por dia | 3.011,00 |
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 123,40 |
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA | 2.125,10 |
Valor vivienda | 453,30 |
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) | 676,30 |
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) | 1.352,60 |
Plus limpieza de cocheras | 1.683,70 |
Plus movimiento de coches – hasta 20 unidades | 2.492,90 |
Plus Jardin | 1.683,70 |
Plus Zona Desfavorable | 50 % |
Titulo de Encargado Integral de Edificio | 10 % |
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 2.832,50 |