Planilla Salarial Enero 2023

RESOL-2022-1999-APN-ST#MT

FUNCION 1° Cat. 2° Cat. 3° Cat. 4° Cat.
Encargado Permanente con vivienda 158.113 151.525 144.937 131.761
Encargado Permanente sin vivienda 185.846 178.103 170.359 154.872
Ayudante Permanente con vivienda 158.113 151.525 144.937 131.761
Ayudante Permanente sin vivienda 185.846 178.103 170.359 154.872
Ayudante Media jornada 92.923 89.051 85.180 77.436
Personal Asimilado Con vivienda 158.113 151.525 144.937 131.761
Personal Asimilado Sin vivienda 185.846 178.103 170.359 154.872
Mayordomo Con vivienda 163.981 157.149 150.316 136.651
Mayordomo Sin vivienda 193.439 185.379 177.319 161.199
Intendente 236.767 236.767 236.767 236.767
Personal con mas 1 Funcion con vivienda 158.113 151.525 144.937 131.761
Personal con mas 1 Funcion sin vivienda 185.846 178.103 170.359 154.872
Encargado Guardacoches con vivienda 139.411 139.411 139.411 139.411
Encargado Guardacoches sin vivienda 151.389 151.389 151.389 151.389
Personal Vigilancia Nocturna 167.432 167.432 167.432 167.432
Personal Vigilancia Diurna 155.886 155.886 155.886 155.886
Personal Vigilancia Media Jornada 77.943 77.943 77.943 77.943
Encargado No Permanente Con vivienda 75.014 75.014 75.014 75.014
Encargado No Permanente Sin vivienda 81.529 81.529 81.529 81.529
Ayudante Temporario 152.704 152.704 152.704 152.704
Ayudante Temporario Media Jornada 76.352 76.352 76.352 76.352

 

Para Cualquiera de las Categorias

Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) 1.579,00
Suplente con horario por dia 6.895,00
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina 282,50
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA 4.866,40
Valor vivienda 1.038,00
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) 1.548,70
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) 3.097,40
Plus limpieza de cocheras 3.855,60
Plus moviemiento de coches – hasta 20 unidades 5.708,70
Plus Jardin 3.855,60
Plus Zona Desfavorable 50%
Titulo de Encargado Integral de Edificio 10%
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua 6.486,20