16 Dic Planilla Salarial Diciembre 2023
Posted at 12:13h
in Planillas Salariales
RESOL-2023-1522-APN-ST#MT
FUNCION | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
Encargado Permanente con vivienda | 329.153 | 315.438 | 301.724 | 274.294 |
Encargado Permanente sin vivienda | 386.887 | 370.766 | 354.646 | 322.405 |
Ayudante Permanente con vivienda | 329.153 | 315.438 | 301.724 | 274.294 |
Ayudante Permanente sin vivienda | 386.887 | 370.766 | 354.646 | 322.405 |
Ayudante Media jornada | 193.443 | 185.383 | 177.323 | 161.203 |
Personal Asimilado Con vivienda | 329.153 | 315.438 | 301.724 | 274.294 |
Personal Asimilado Sin vivienda | 386.887 | 370.766 | 354.646 | 322.405 |
Mayordomo Con vivienda | 341.370 | 327.147 | 312.923 | 284.475 |
Mayordomo Sin vivienda | 402.692 | 385.913 | 369.134 | 335.576 |
Intendente | 492.891 | 492.891 | 492.891 | 492.891 |
Personal con mas 1 Funcion con vivienda | 329.153 | 315.438 | 301.724 | 274.294 |
Personal con mas 1 Funcion sin vivienda | 386.887 | 370.766 | 354.646 | 322.405 |
Encargado Guardacoches con vivienda | 290.220 | 290.220 | 290.220 | 290.220 |
Encargado Guardacoches sin vivienda | 315.156 | 315.156 | 315.156 | 315.156 |
Personal Vigilancia Nocturna | 348.554 | 348.554 | 348.554 | 348.554 |
Personal Vigilancia Diurna | 324.516 | 324.516 | 324.516 | 324.516 |
Personal Vigilancia Media Jornada | 162.258 | 162.258 | 162.258 | 162.258 |
Encargado No Permanente Con vivienda | 156.161 | 156.161 | 156.161 | 156.161 |
Encargado No Permanente Sin vivienda | 169.724 | 169.724 | 169.724 | 169.724 |
Ayudante Temporario | 317.892 | 317.892 | 317.892 | 317.892 |
Ayudante Temporario Media Jornada | 158.946 | 158.946 | 158.946 | 158.946 |
Para Cualquiera de las Categorias
Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) | 3.287,10 |
Suplente con horario por dia | 14.353,70 |
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 588,20 |
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA | 10.130,60 |
Valor vivienda | 2.160,80 |
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) | 3.224,10 |
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) | 6.448,10 |
Plus limpieza de cocheras | 8.026,50 |
Plus moviemiento de coches – hasta 20 unidades | 11.884,10 |
Plus Jardin | 8.026,50 |
Plus Zona Desfavorable | 50 % |
Titulo de Encargado Integral de Edificio | 10 % |
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 13.502,60 |