Planilla Salarial Agosto 2026

FUNCION 1° Cat. 2° Cat. 3° Cat. 4° Cat.
Encargado Permanente con vivienda 1.220.160 1.169.320 1.118.480 1.016.800
Encargado Permanente sin vivienda 1.401.533 1.343.136 1.284.739 1.167.944
Ayudante Permanente con vivienda 1.220.160 1.169.320 1.118.480 1.016.800
Ayudante Permanente sin vivienda 1.401.533 1.343.136 1.284.739 1.167.944
Ayudante Media jornada 700.767 671.568 642.369 583.972
Personal Asimilado Con vivienda 1.220.160 1.169.320 1.118.480 1.016.800
Personal Asimilado Sin vivienda 1.401.533 1.343.136 1.284.739 1.167.944
Mayordomo Con vivienda 1.258.541 1.206.102 1.153.663 1.048.784
Mayordomo Sin vivienda 1.451.186 1.390.720 1.330.254 1.209.322
Intendente 1.703.535 1.703.535 1.703.535 1.703.535
Personal con mas 1 Funcion con vivienda 1.220.160 1.169.320 1.118.480 1.016.800
Personal con mas 1 Funcion sin vivienda 1.401.533 1.343.136 1.284.739 1.167.944
Encargado Guardacoches con vivienda 1.066.831 1.066.831 1.066.831 1.066.831
Encargado Guardacoches sin vivienda 1.145.168 1.145.168 1.145.168 1.145.168
Personal Vigilancia Nocturna 1.250.092 1.250.092 1.250.092 1.250.092
Personal Vigilancia Diurna 1.174.574 1.174.574 1.174.574 1.174.574
Personal Vigilancia Media Jornada 587.287 587.287 587.287 587.287
Encargado No Permanente Con vivienda 645.675 645.675 645.675 645.675
Encargado No Permanente Sin vivienda 688.284 688.284 688.284 688.284
Ayudante Temporario 1.153.765 1.153.765 1.153.765 1.153.765
Ayudante Temporario Media Jornada 576.882 576.882 576.882 576.882
Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) 12.742,40
Suplente con horario por dia 55.642,60

Adicional Remuneratorio Mensual para todas las Categorías de CCT $ 80.000, proporcional a cada categoría

 

Adicionales Para Cualquiera de las Categorías

Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina 2.280,10
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA 39.271,60
Valor vivienda 8.376,40
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) 11.679,40
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) 23.358,90
Plus limpieza de cocheras 31.115,10
Plus moviemiento de coches – hasta 20 unidades 46.069,10
Plus Jardin 31.115,10
Plus Zona Desfavorable 50 %
Titulo de Encargado Integral de Edificio 10 %
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua 52.343,20
Adicional Viaticos 86.655,70