Planilla Salarial Agosto 2023

RESOL-2023-655-APN-ST#MT

FUNCION 1° Cat. 2° Cat. 3° Cat. 4° Cat.
Encargado Permanente con vivienda 218.197 209.105 200.014 181.830
Encargado Permanente sin vivienda 256.468 245.782 235.096 213.723
Ayudante Permanente con vivienda 218.197 209.105 200.014 181.830
Ayudante Permanente sin vivienda 256.468 245.782 235.096 213.723
Ayudante Media jornada 128.234 122.891 117.548 106.862
Personal Asimilado Con vivienda 218.197 209.105 200.014 181.830
Personal Asimilado Sin vivienda 256.468 245.782 235.096 213.723
Mayordomo Con vivienda 226.294 216.865 207.437 188.579
Mayordomo Sin vivienda 266.945 255.823 244.700 222.454
Intendente 326.738 326.738 326.738 326.738
Personal con mas 1 Funcion con vivienda 218.197 209.105 200.014 181.830
Personal con mas 1 Funcion sin vivienda 256.468 245.782 235.096 213.723
Encargado Guardacoches con vivienda 192.387 192.387 192.387 192.387
Encargado Guardacoches sin vivienda 208.917 208.917 208.917 208.917
Personal Vigilancia Nocturna 231.057 231.057 231.057 231.057
Personal Vigilancia Diurna 215.122 215.122 215.122 215.122
Personal Vigilancia Media Jornada 107.561 107.561 107.561 107.561
Encargado No Permanente Con vivienda 103.519 103.519 103.519 103.519
Encargado No Permanente Sin vivienda 112.510 112.510 112.510 112.510
Ayudante Temporario 210.731 210.731 210.731 210.731
Ayudante Temporario Media Jornada 105.365 105.365 105.365 105.365

 

Para Cualquiera de las Categorías

Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) 2.179,00
Suplente con horario por dia 9.515,10
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina 389,90
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA 6.715,60
Valor vivienda 1.432,40
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) 2.137,20
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) 4.274,50
Plus limpieza de cocheras 5.320,80
Plus moviemiento de coches – hasta 20 unidades 7.878,00
Plus Jardin 5.320,80
Plus Zona Desfavorable 50 %
Titulo de Encargado Integral de Edificio 10 %
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua 8.950,90