01 Ago Planilla Salarial: Agosto 2011
Posted at 20:30h
in Planillas Salariales
Resolución Secretaría de Trabajo N° 223 | ||||
FUNCIONES | 1º CAT. | 2º CAT. | 3º CAT. | 4º CAT. |
Encargado Permanente con vivienda | 3.525 | 3.378 | 3.232 | 2.938 |
Encargado Permanente sin vivienda | 4.144 | 3.971 | 3.798 | 3.453 |
Ayudante Permanente con vivienda | 3.525 | 3.378 | 3.232 | 2.938 |
Ayudante Permanente sin vivienda | 4.144 | 3.971 | 3.798 | 3.453 |
Ayudante Media jornada | 2.072 | 1.985 | 1.899 | 1.727 |
Personal Asimilado con vivienda | 3.525 | 3.378 | 3.232 | 2.938 |
Personal Asimilado sin vivienda | 4.144 | 3.971 | 3.798 | 3.453 |
Mayordomo con vivienda | 3.656 | 3.504 | 3.351 | 3.047 |
Mayordomo sin vivienda | 4.313 | 4.133 | 3.953 | 3.594 |
Personal con más de 1 función con vivienda | 3.525 | 3.378 | 3.232 | 2.938 |
Personal con más de 1 función sin vivienda | 4.144 | 3.971 | 3.798 | 3.453 |
Encargado Guardacoches con vivienda | 3.108 | 3.108 | 3.108 | 3.108 |
Encargado Guardacoches sin vivienda | 3.375 | 3.375 | 3.375 | 3.375 |
Personal Vigilancia Nocturna | 3.733 | 3.733 | 3.733 | 3.733 |
Personal Vigilancia Diurna | 3.476 | 3.476 | 3.476 | 3.476 |
Personal Vigilancia Media Jornada | 1.738 | 1.738 | 1.738 | 1.738 |
Encargado No Permanente con vivienda | 1.673 | 1.673 | 1.673 | 1.673 |
Encargado No Permanente sin vivienda | 1.818 | 1.818 | 1.818 | 1.818 |
Ayudante Temporario | 3.405 | 3.405 | 3.405 | 3.405 |
Ayudante Temporario Media Jornada | 1.702 | 1.702 | 1.702 | 1.702 |
Para cualquiera de las categorías: | ||||
Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) | 35,21 | |||
Suplente con horario por dia | 153,72 | |||
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 6,29 | |||
Clasificación de residuos | 8,27 | |||
Valor vivienda | 23,14 | |||
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) | 34,53 | |||
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) | 69,06 | |||
Plus limpieza de cocheras | 85,95 | |||
Plus movimiento de coches – hasta 20 unidades | 127,28 | |||
Plus Jardin | 85,95 | |||
Plus Zona Desfavorable | 20% | |||
Titulo de Encargado Integral de Edificio | 7% | |||
Consultar Resolución ST N° 223 |