Planilla Salarial Abril 2026

FUNCION 1° Cat. 2° Cat. 3° Cat. 4° Cat.
Encargado Permanente con vivienda 1.044.417 1.000.899 957.382 870.347
Encargado Permanente sin vivienda 1.211.978 1.161.479 1.110.980 1.009.982
Ayudante Permanente con vivienda 1.044.417 1.000.899 957.382 870.347
Ayudante Permanente sin vivienda 1.211.978 1.161.479 1.110.980 1.009.982
Ayudante Media jornada 605.989 580.739 555.490 504.991
Personal Asimilado Con vivienda 1.044.417 1.000.899 957.382 870.347
Personal Asimilado Sin vivienda 1.211.978 1.161.479 1.110.980 1.009.982
Mayordomo Con vivienda 1.079.875 1.034.880 989.885 899.896
Mayordomo Sin vivienda 1.257.849 1.205.439 1.153.028 1.048.208
Intendente 1.504.785 1.504.785 1.504.785 1.504.785
Personal con mas 1 Funcion con vivienda 1.044.417 1.000.899 957.382 870.347
Personal con mas 1 Funcion sin vivienda 1.211.978 1.161.479 1.110.980 1.009.982
Encargado Guardacoches con vivienda 916.568 916.568 916.568 916.568
Encargado Guardacoches sin vivienda 988.940 988.940 988.940 988.940
Personal Vigilancia Nocturna 1.085.873 1.085.873 1.085.873 1.085.873
Personal Vigilancia Diurna 1.016.107 1.016.107 1.016.107 1.016.107
Personal Vigilancia Media Jornada 508.053 508.053 508.053 508.053
Encargado No Permanente Con vivienda 527.485 527.485 527.485 527.485
Encargado No Permanente Sin vivienda 566.849 566.849 566.849 566.849
Ayudante Temporario 996.882 996.882 996.882 996.882
Ayudante Temporario Media Jornada 498.441 498.441 498.441 498.441
Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) 10.395,70
Suplente con horario por dia 45.395,20

 

Adicional Remuneratorio Mensual para todas las Categorías de CCT $ 100.000.-, proporcional a cada categoría

 

Adicionales Para Cualquiera de las Categorías

Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina 1.860,20
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA 32.039,20
Valor vivienda 6.833,80
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) 10.099,80
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) 20.199,60
Plus limpieza de cocheras 25.384,80
Plus moviemiento de coches – hasta 20 unidades 37.584,80
Plus Jardin 25.384,80
Plus Zona Desfavorable 50 %
Titulo de Encargado Integral de Edificio 10 %
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua 42.703,50
Adicional Viaticos 70.696,90