Planilla Salarial Abril 2023

RESOL-2023-547-APN-ST#MT

FUNCION 1° Cat. 2° Cat. 3° Cat. 4° Cat.
Encargado Permanente con vivienda 189.736 181.830 173.925 158.113
Encargado Permanente sin vivienda 223.016 213.723 204.431 185.846
Ayudante Permanente con vivienda 189.736 181.830 173.925 158.113
Ayudante Permanente sin vivienda 223.016 213.723 204.431 185.846
Ayudante Media jornada 111.508 106.862 102.216 92.923
Personal Asimilado Con vivienda 189.736 181.830 173.925 158.113
Personal Asimilado Sin vivienda 223.016 213.723 204.431 185.846
Mayordomo Con vivienda 196.778 188.579 180.380 163.981
Mayordomo Sin vivienda 232.126 222.454 212.782 193.439
Intendente 284.120 284.120 284.120 284.120
Personal con mas 1 Funcion con vivienda 189.736 181.830 173.925 158.113
Personal con mas 1 Funcion sin vivienda 223.016 213.723 204.431 185.846
Encargado Guardacoches con vivienda 167.293 167.293 167.293 167.293
Encargado Guardacoches sin vivienda 181.667 181.667 181.667 181.667
Personal Vigilancia Nocturna 200.919 200.919 200.919 200.919
Personal Vigilancia Diurna 187.063 187.063 187.063 187.063
Personal Vigilancia Media Jornada 93.531 93.531 93.531 93.531
Encargado No Permanente Con vivienda 90.017 90.017 90.017 90.017
Encargado No Permanente Sin vivienda 97.835 97.835 97.835 97.835
Ayudante Temporario 183.244 183.244 183.244 183.244
Ayudante Temporario Media Jornada 91.622 91.622 91.622 91.622

 

Para Cualquiera de las Categorias

Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) 1.894,80
Suplente con horario por dia 8.274,00
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina 339,10
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA 5.839,60
Valor vivienda 1.245,60
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) 1.858,50
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) 3.716,90
Plus limpieza de cocheras 4.626,80
Plus moviemiento de coches – hasta 20 unidades 6.850,40
Plus Jardin 4.626,80
Plus Zona Desfavorable 50 %
Titulo de Encargado Integral de Edificio 10 %
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua 7.783,40