25 Mar Planilla Salarial Abril 2021
Posted at 18:22h
in Planillas Salariales
RESOL – 2021- 178 – APN – ST#MT
FUNCION | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
Encargado Permanente con vivienda | 55.969 | 53.637 | 51.305 | 46.641 |
Encargado Permanente sin vivienda | 65.787 | 63.046 | 60.305 | 54.822 |
Ayudante Permanente con vivienda | 55.969 | 53.637 | 51.305 | 46.641 |
Ayudante Permanente sin vivienda | 65.787 | 63.046 | 60.305 | 54.822 |
Ayudante Media jornada | 32.893 | 31.523 | 30.152 | 27.411 |
Personal Asimilado Con vivienda | 55.969 | 53.637 | 51.305 | 46.641 |
Personal Asimilado Sin vivienda | 65.787 | 63.046 | 60.305 | 54.822 |
Mayordomo Con vivienda | 58.047 | 55.628 | 53.210 | 48.372 |
Mayordomo Sin vivienda | 68.474 | 65.621 | 62.768 | 57.062 |
Intendente | 83.812 | 83.812 | 83.812 | 83.812 |
Personal con mas 1 Funcion con vivienda | 55.969 | 53.637 | 51.305 | 46.641 |
Personal con mas 1 Funcion sin vivienda | 65.787 | 63.046 | 60.305 | 54.822 |
Encargado Guardacoches con vivienda | 49.349 | 49.349 | 49.349 | 49.349 |
Encargado Guardacoches sin vivienda | 53.590 | 53.590 | 53.590 | 53.590 |
Personal Vigilancia Nocturna | 59.269 | 59.269 | 59.269 | 59.269 |
Personal Vigilancia Diurna | 55.181 | 55.181 | 55.181 | 55.181 |
Personal Vigilancia Media Jornada | 27.591 | 27.591 | 27.591 | 27.591 |
Encargado No Permanente Con vivienda | 26.554 | 26.554 | 26.554 | 26.554 |
Encargado No Permanente Sin vivienda | 28.860 | 28.860 | 28.860 | 28.860 |
Ayudante Temporario | 54.055 | 54.055 | 54.055 | 54.055 |
Ayudante Temporario Media Jornada | 27.027 | 27.027 | 27.027 | 27.027 |
Para Cualquiera de las Categorías
Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) | 558,90 |
Suplente con horario por dia | 2.440,70 |
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 100,00 |
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA | 1.722,60 |
Valor vivienda | 367,40 |
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) | 548,20 |
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) | 1.096,40 |
Plus limpieza de cocheras | 1.364,80 |
Plus moviemiento de coches – hasta 20 unidades | 2.020,80 |
Plus Jardin | 1.364,80 |
Plus Zona Desfavorable | 50 % |
Titulo de Encargado Integral de Edificio | 10 % |
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 2.296,00 |