06 Abr Planilla Salarial: Abril 2006
Abril 2006. Resolución S.T. Nº 30 | ||||
FUNCIONES | 1º CAT. | 2º CAT. | 3º CAT. | 4º CAT. |
Encargado Perm.c/vivienda | 1046 | 981 | 934 | 833 |
Encargado Perm.s/vivienda | 1120 | 1073 | 1026 | 933 |
Ayudante Perm.c/vivienda | 1046 | 981 | 934 | 833 |
Ayudante Perm.s/vivienda | 1120 | 1073 | 1026 | 933 |
Ayudante Media Jornada | 560 | 537 | 514 | 467 |
Personal Asimilado c/vivienda | 1046 | 981 | 934 | 833 |
Personal Asimilado s/vivienda | 1120 | 1073 | 1026 | 933 |
Mayordomo con vivienda | 1105 | 1036 | 986 | 879 |
Mayordomo sin vivienda | 1181 | 1132 | 1082 | 984 |
Personal con + 1 Función c/viv. | 1046 | 981 | 934 | 833 |
Personal con + 1 Función s/viv | 1120 | 1073 | 1026 | 933 |
Encargado Guardacoches c/viv | 904 | 904 | 904 | 904 |
Encargado Guardacoches s/viv | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 |
Pers. Vigilancia nocturna | 1072 | 1072 | 1072 | 1072 |
Pers. Vigilancia diurna | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 |
Pers. Vigilancia media jornada | 528 | 528 | 528 | 528 |
Encargado No Perm.c/viv. 4 hs | 523 | 523 | 523 | 523 |
Encargado No Perm.s/viv.4 hs | 586 | 586 | 586 | 586 |
Ayudante Temporario | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
Ayudante Temporario Media Joranda | 512 | 512 | 512 | 512 |
Para cualquiera de las categorías: | ||||
Personal Jornalizado no mas de 18hs (según ART 17 inc. p) | 9,58 | |||
Suplente con horario-por día | 40,30 | |||
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda y oficina | 1,92 | |||
Clasificación residuos | 2,69 | |||
Valor vivienda | 7,04 | |||
Plus por Antiguedad por año | 8,83 | |||
Plus limpieza de cocheras | 25,15 | |||
Plus movimiento de coches-hasta 20 unidades | 38,21 | |||
Plus jardín | 25,15 | |||
Plus Título de «Trabajador Integral de Edificio» | 5 | |||
Cuando los trabajadores ganamos, más gana el país…
Los trabajadores de Edificios de todo el país hemos conseguido un aumento salarial del 18,25%, que se hará efectivo en dos cuotas, una en mayo y la otra en julio. Este ha sido el resultado de las negociaciones paritarias encabezadas por la FATERYH, con las cámaras representativas del sector patronal y que fueron homologadas por el Ministerio de Trabajo. Dadas las circunstancias por las que atraviesa el país y a fin de contribuir al camino de reactivación en marcha aceptamos adecuar nuestras legítimas aspiraciones para que la variable salarial no se convirtiera en un disparador inflacionario. El presidente de la Nación, Néstor Kirchner, que encabezó la reunión en la Casa de Gobierno, ponderó nuestro compromiso con una mejor distribución de la riqueza. En este orden de logros exaltó haber alcanzado, como Plus por Zona Desfavorable, y por primera vez en la historia, un incremento del 20 % sobre remuneraciones en la escala salarial aprobada, que beneficiará a los trabajadores de edificios en las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, Chubut, La Pampa y Mendoza (Alta Montaña). De este modo, y tal como lo venimos haciendo desde hace ya mas de 20 años, seguimos trabajando por la defensa de nuestros derechos con la misma fuerza y voluntad transformadora de siempre.
Victor Santa María.
Secretario General Fateryh.