27 Nov Llegó a su fin la XXIV Copa SUTERH OSPERYH de Fútbol
El domingo en la Quinta de La Reja se cerró una nueva edición del Torneo de Fútbol. Los equipos Gran Palermo, Lanús y Almafuerte se consagraron Campeones de sus respectivas zonas.
Día de fiesta para la gran familia del SUTERH se vivió en La Reja. Cientos de familias participaron de la última fecha de la apasionante Copa de Fútbol y disfrutaron de una gran jornada.
Se trató de una jornada de definiciones y de festejos con vuelta olímpica incluida para los equipos Gran Palermo (Categoría A), Lanús (Categoría B) y Almafuerte (Categoría C).
También festejaron los subcampeones, Unido del Norte, Sport Guaraní y Plaza San Martín, equipos que realizaron una gran campaña a lo largo de todo 2018.
Los máximos artilleros de la temporada fueron: Alexis Leguizamón (La Portuguesa), Wilfredo Duarte (Sabaleros) y Angel Barrera (La Unión).
Los arqueros con las vallas menos vencidas del campeonato fueron: Yamandu Fontana (Gran Palermo), Carlo Dure (Sport Guaraní) y Fredi Sosa (Plaza San Martín).
Para todos los que participaron del tradicional torneo, ¡¡FELICITACIONES!!
POSICIONES FINALES
CATEGORIA A | ||||||||
EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GE | Ptos | GOL |
GRAN PALERMO | 12 | 11 | 0 | 1 | 41 | 4 | 33 | 37 |
UNIDO NORTE | 12 | 7 | 3 | 2 | 34 | 14 | 24 | 21 |
PORTUGUESA | 12 | 5 | 5 | 2 | 30 | 8 | 20 | 22 |
R. Y FURIOSO | 12 | 5 | 5 | 2 | 25 | 16 | 20 | 9 |
U. BELGRANO | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 18 | 20 | 6 |
BARRIO NORTE | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 27 | 19 | -10 |
L.V. CRESPO | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | 23 | 17 | 2 |
U. ALMAGRO | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 24 | 16 | -9 |
D. LIBERTAD | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 18 | 15 | 2 |
SAN NICOLAS | 12 | 2 | 4 | 6 | 27 | 37 | 10 | -10 |
X 5 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 25 | 9 | -12 |
URIARTE | 12 | 0 | 2 | 9 | 7 | 26 | 5 | -19 |
CATEGORIA B | ||||||||
EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GE | Ptos | GOL |
LANUS | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 | 16 | 26 | 12 |
SP. GUARANI | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 12 | 24 | 14 |
SUPERSTAR | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 13 | 23 | 13 |
FENIX | 12 | 7 | 1 | 4 | 27 | 17 | 22 | 10 |
SABALEROS | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 19 | 21 | 2 |
LOS LEONES | 12 | 6 | 2 | 4 | 30 | 16 | 20 | 14 |
AT. GUARANI | 12 | 5 | 2 | 5 | 24 | 22 | 17 | 2 |
GARUFA | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 17 | 17 | 0 |
VICENTE LOPEZ | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 18 | 16 | 0 |
SP. BARRACAS | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 24 | 10 | -9 |
LOS INCAS | 12 | 2 | 4 | 6 | 17 | 28 | 10 | -11 |
REAL UNIDO | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | 35 | 6 | -23 |
VILLA CRESPO | 12 | 1 | 2 | 9 | 15 | 39 | 5 | -24 |
CATEGORIA C | ||||||||
EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GE | Ptos | GOL |
ALMAFUERTE | 12 | 10 | 0 | 2 | 39 | 8 | 30 | 31 |
PZA. S. MARTIN | 12 | 9 | 3 | 0 | 22 | 5 | 30 | 17 |
LA UNION | 12 | 8 | 3 | 1 | 38 | 13 | 27 | 25 |
EL LITORAL | 12 | 8 | 2 | 2 | 32 | 12 | 26 | 20 |
VILLA DEVOTO | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 21 | 19 | 0 |
EL PROVINCIAL | 12 | 4 | 5 | 3 | 24 | 16 | 17 | 8 |
DEP. BOEDO | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 24 | 17 | -6 |
DEP. AYACUCHO | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 20 | 12 | -7 |
RECOLETA | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 22 | 11 | -6 |
LAS AGUILAS | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 27 | 9 | -18 |
FRANKISTEAM | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 33 | 9 | -19 |
CONGRESO | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 31 | 6 | -25 |
—