 
						02 Sep 25° Copa de Fútbol SUTERH OSPERYH: Fecha 9
							Posted at 20:00h
							in Novedades							
							                            						
						Resultados y tabla de posiciones de la Fecha 9 de la XXV edición del Campeonato SUTERH OSPERYH de Fútbol que se juega domingo tras domingo en La Reja, nuestro campo deportivo y recreativo de más de 70 hectáreas que se encuentra en la localidad bonaerense de Moreno.
RESULTADOS
| CATEGORIA A | |||
| LOS LEONES | 1 | 0 | RAPIDO Y FURIOSOS | 
| SABALERO | 0 | 2 | ATLETICO GUARANI | 
| GRAN PALERMO | 5 | 2 | UNIDOS DE ALMAGRO | 
| UNIDOS DEL NORTE | 3 | 0 | UNIDOS BELGRANO | 
| GARUFA | 0 | 1 | SUPERSTAR | 
| FENIX | 2 | 0 | LANUS | 
| PORTUGUESA | 7 | 2 | BARRIO NORTE | 
| CATEGORIA B | |||
| FRANKISTEAM | 0 | 3 | ALMAFUERTE | 
| DEPORTIVO AYACUCHO | 1 | 2 | X 5 | 
| EL LITORAL | 0 | 1 | EL PROVINCIAL | 
| DEPORTIVO LIBERTAD | 1 | 0 | LA UNION | 
| RECOLETA | 0 | 4 | SAN NICOLAS | 
| CONGRESO | 0 | 1 | VICENTE LOPEZ | 
| PLAZA SAN MARTIN | 1 | 1 | DEPORTIVO BOEDO | 
| CATEGORIA C | |||
| LOS INCAS | 1 | 6 | BARRIOS UNIDOS | 
| VILLA CRESPO | 0 | 5 | OLIVOS | 
| DEFENSORES DE PALERMO | 0 | 1 | VILLA DEL PARQUE | 
| SAN CRISTOBAL | 0 | 3 | RAZA DE GUARANI | 
| SPORTIVO BARRACAS | 2 | 1 | ESTRELLA ROJA | 
| BOTANICO | 2 | 0 | CENTRAL NORTE | 
| DEFENSORES CABALLITO | 3 | 1 | REAL UNIDOS | 
POSICIONES
| CATEGORIA A | ||||||||
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GE | Ptos | DIF.GOL | 
| UNIDO NORTE | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 9 | 27 | 18 | 
| GRAN PALERMO | 9 | 6 | 2 | 1 | 36 | 10 | 20 | 26 | 
| U. ALMAGRO | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 6 | 19 | 11 | 
| U. BELGRANO | 9 | 5 | 3 | 1 | 24 | 15 | 18 | 9 | 
| FENIX | 9 | 5 | 2 | 2 | 30 | 9 | 17 | 21 | 
| GARUFA | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 15 | 3 | 
| SUPERSTAR | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 25 | 12 | -15 | 
| R. Y FURIOSOS | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 14 | 10 | -4 | 
| LOS LEONES | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 13 | 7 | -6 | 
| ATL. GUARANI | 9 | 1 | 4 | 4 | 18 | 26 | 7 | -8 | 
| LANUS | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 15 | 7 | -9 | 
| PORTUGUESA | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 27 | 7 | -11 | 
| BARRIO NORTE | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 26 | 6 | -21 | 
| SABALERO | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 16 | 5 | -10 | 
| CATEGORIA B | ||||||||
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GE | Ptos | DIF.GOL | 
| DEPORTIVO LIBERTAD | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 | 5 | 23 | 13 | 
| ALMAFUERTE | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 9 | 18 | 11 | 
| EL PROVINCIAL | 9 | 6 | 0 | 3 | 10 | 7 | 18 | 3 | 
| PLAZA SAN MARTIN | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 13 | 17 | 9 | 
| VICENTE LOPEZ | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 12 | 16 | 4 | 
| SAN NICOLAS | 9 | 5 | 0 | 4 | 26 | 15 | 15 | 11 | 
| LA UNION | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 14 | 4 | 
| X 5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 13 | 12 | 0 | 
| DEPORTIVO BOEDO | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 12 | 0 | 
| EL LITORAL | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 20 | 10 | -9 | 
| AYACUCHO | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 20 | 7 | -8 | 
| CONGRESO | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 17 | 7 | -9 | 
| FRANKISTEAM | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 22 | 5 | -13 | 
| RECOLETA | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 24 | 3 | -17 | 
| CATEGORIA C | ||||||||
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GE | Ptos | DIF.GOL | 
| VILLA DEL PARQUE | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 9 | 22 | 15 | 
| RAZA GUARANI | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 5 | 20 | 12 | 
| DEFENSORES DE PALERMO | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 7 | 20 | 10 | 
| SAN CRISTOBAL | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 10 | 17 | 13 | 
| LOS INCAS | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 15 | 17 | 2 | 
| BARRIOS UNIDOS | 9 | 4 | 3 | 2 | 24 | 12 | 15 | 12 | 
| BOTANICO | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | 15 | 2 | 
| OLIVOS | 9 | 4 | 2 | 3 | 29 | 20 | 14 | 9 | 
| SPORTIVO BARRACAS | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 16 | 11 | -2 | 
| ESTRELLA ROJA | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 15 | 10 | 4 | 
| DEFENSORES CABALLITO | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 19 | 8 | -4 | 
| VILLA CRESPO | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 35 | 3 | -26 | 
| REAL UNIDOS | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 36 | 3 | -29 | 
| CENTRAL NORTE | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 25 | 2 | -18 | 
 
		
		
		