25° Copa de Fútbol SUTERH OSPERYH: Fecha 7

Resultados y tabla de posiciones de la Fecha 7 de la XXV edición del Campeonato SUTERH OSPERYH de Fútbol que se juega domingo tras domingo en La Reja, nuestro campo deportivo y recreativo de más de 70 hectáreas que se encuentra en la localidad bonaerense de Moreno.

RESULTADOS

CATEGORIA A
GRAN PALERMO 4 0 R. Y FURIOSOS
ATL. GUARANI 0 5 U. DE ALMAGRO
LANUS 1 2 U. DEL NORTE
PORTUGUESA 2 1 LOS LEONES
U. DE BELGRANO 7 1 BARRIO NORTE
FENIX 0 1 GARUFA
SABALERO 0 1 LA SUPERSTAR
CATEGORIA B
EL PROVINCIAL 1 0 RECOLETA
FRANKISTEAM 0 3 LA UNION
DEP. BOEDO 0 2 DEP. LIBERTAD
DEP. AYACUCHO 0 4 SAN NICOLAS
EL LITORAL 2 3 CONGRESO
X 5 3 4 PZA. SAN MARTIN
VICENTE LOPEZ 2 1 ALMAFUERTE
CATEGORIA C
ESTRELLA ROJA 1 3 OLIVOS
BOTANICO 5 1 DEFENSORES CABALLITO
VILLA CRESPO 1 3 REAL UNIDOS
SPORTIVO BARRACAS 1 3 BARRIOS UNIDOS
CENTRAL NORTE 1 4 SAN CRISTOBAL
RAZA. GUARANI 1 1 DEFENSORES DE PALERMO
VILLA DEL PARQUE 2 2 LOS INCAS

 

POSICIONES

CATEGORIA A
EQUIPOS J G E P GF GE Ptos DIF.GOL
UNIDO NORTE 7 7 0 0 22 9 21 13
U. ALMAGRO 7 6 1 0 15 0 19 15
GRAN PALERMO 7 5 1 1 30 7 16 23
U. BELGRANO 7 4 3 0 23 12 15 11
FENIX 7 4 1 2 27 8 13 19
GARUFA 7 3 3 1 10 7 12 3
R. Y FURIOSOS 7 2 1 4 8 12 7 -4
BARRIO NORTE 7 2 0 5 5 23 6 -18
SUPERSTAR 7 2 0 5 5 22 6 -17
SABALERO 7 1 2 4 5 12 5 -7
ATL. GUARANI 7 0 4 3 13 22 4 -9
LOS LEONES 7 0 4 3 6 11 4 -5
LANUS 7 1 1 5 3 13 4 -10
PORTUGUESA 7 1 1 5 9 24 4 -15
GOLEADORES
Nº DE JUGADOR EQUIPO APELLIDO Y NOMBRE CANT.GOLES
19. GRAN PALERMO MENDOZA LEGUIZAMON ALEXIS 12
CATEGORIA B
EQUIPOS J G E P GF GE Ptos DIF.GOL
DEPORTIVO LIBERTAD 7 5 2 0 13 5 17 8
PLAZA SAN MARTIN 7 4 1 2 18 11 13 7
VICENTE LOPEZ 7 3 4 0 14 10 13 4
ALMAFUERTE 7 4 0 3 16 9 12 7
EL PROVINCIAL 7 4 0 3 8 7 12 1
LA UNION 7 3 2 2 11 8 11 3
EL LITORAL 7 3 1 3 11 17 10 -6
SAN NICOLAS 7 3 0 4 16 14 9 2
X 5 7 3 0 4 11 11 9 0
DEPORTIVO BOEDO 7 2 2 3 8 9 8 -1
CONGRESO 7 1 4 2 7 10 7 -3
AYACUCHO 7 2 1 4 10 15 7 -5
FRANKISTEAM 7 1 2 4 9 18 5 -9
RECOLETA 7 0 3 4 7 16 3 -9
GOLEADORES
Nº DE JUGADOR EQUIPO APELLIDO Y NOMBRE CANT. GOLES
10. SAN NICOLAS SALVATIERRA JOSE 8
11. PZA. SAN MARTIN MARTIN LOPEZ OMAR 8
CATEGORIA C
EQUIPOS J G E P GF GE Ptos DIF.GOL
LOS INCAS 7 5 2 0 15 4 17 11
DEFENSORES DE PALERMO 7 5 2 0 14 5 17 9
SAN CRISTOBAL 7 5 1 1 21 5 16 16
VILLA DEL PARQUE 7 5 1 1 20 9 16 11
RAZA GUARANI 7 4 2 1 13 5 14 8
BARRIOS UNIDOS 7 3 2 2 16 9 11 7
BOTANICO 7 3 2 2 13 13 11 0
ESTRELLA ROJA 7 3 0 4 16 11 9 5
OLIVOS 7 2 2 3 19 19 8 0
SPORTIVO BARRACAS 7 2 1 4 11 14 7 -3
DEFENSORES CABALLITO 7 1 2 4 12 17 5 -5
VILLA CRESPO 7 1 0 6 9 27 3 -18
REAL UNIDOS 7 1 0 6 5 30 3 -25
CENTRAL NORTE 7 0 1 6 6 22 1 -16
GOLEADORES
Nº DE JUGADOR EQUIPO APELLIDO Y NOMBRE CANT. GOLES
10. SAN CRISTOBAL QUEVEDO JUAN 8
10. ESTRELLA ROJA CASCO HECTOR 8
11. LOS INCAS CORDA JUAN 8