25° Copa de Fútbol SUTERH OSPERYH: Fecha 3

Resultados y tabla de posiciones de la Fecha 3 de la XXV edición del Campeonato SUTERH OSPERYH de Fútbol que se juega domingo tras domingo en La Reja, nuestro campo deportivo y recreativo de más de 70 hectáreas que se encuentra en la localidad bonaerense de Moreno.

Fecha 3

CATEGORIA A
EQUIPOS J G E P GF GE Ptos DIF.GOL
U. ALMAGRO 3 3 0 0 5 0 9 5
UNIDO NORTE 3 3 0 0 9 5 9 4
GRAN PALERMO 3 2 1 0 14 4 7 10
FENIX 3 2 0 1 8 2 6 6
R. Y FURIOSOS 3 2 0 1 6 4 6 2
U. BELGRANO 3 1 2 0 9 7 5 2
GARUFA 3 1 1 1 5 5 4 0
SUPERSTAR 3 1 0 2 4 4 3 0
BARRIO NORTE 3 1 0 2 2 7 3 -5
LOS LEONES 3 0 2 1 4 5 2 -1
ATL. GUARANI 3 0 2 1 5 7 2 -2
SABALEROS 3 0 1 2 0 7 1 -7
PORTUGUESA 3 0 1 2 3 12 1 -9
LANUS 3 0 0 3 0 5 0 -5
RESULTADOS
U. DEL NORTE 2 SABALEROS 0
U. ALMAGRO 2 FENIX 0
GARUFA 1 LANUS 0
BARRIO NORTE 0 GRAN PALERMO 4
R. Y FURIOSOS 2 SUPERESTAR 1
U. BELGRANO 3 LOS LEONES 3
ATL. GUARANI 3 PORTUGUESA 3
CATEGORIA B
EQUIPOS J G E P GF GE Ptos DIF.GOL
ALMAFUERTE 3 3 0 0 11 2 9 9
DEPORTIVO LIBERTAD 3 2 1 0 5 3 7 2
PLAZA SAN MARTIN 3 2 0 1 9 3 6 6
AYACUCHO 3 2 0 1 7 3 6 4
VICENTE LOPEZ 3 1 2 0 7 5 5 2
DEPORTIVO BOEDO 3 1 2 0 4 2 5 2
LA UNION 3 1 1 1 2 4 4 -2
SAN NICOLAS 3 1 0 2 5 6 3 -1
X 5 3 1 0 2 2 4 3 -2
EL LITORAL 3 1 0 2 4 12 3 -8
CONGRESO 3 0 2 1 4 6 2 -2
RECOLETA 3 0 2 1 3 6 2 -3
FRANKISTEAM 3 0 2 1 4 8 2 -4
EL PROVINCIAL 3 0 0 3 2 6 0 -4
RESULTADOS
LA UNION 0 DEPORTIVO BOEDO 0
PROVINCIAL 2 AYACUCHO 4
RECOLETA 2 CONGRESO 2
* X 5 1 DEPORTIVO LIBERTAD 2
FRANKISTEAM 3 VICENTE LOPEZ 3
PLAZA SAN MARTIN 4 SAN NICOLAS 1
ALMAFUERTE 6 LITORAL 1
* UNA FALTA
CATEGORIA C
EQUIPOS J G E P GF GE Ptos DIF.GOL
DEFENSORES DE PALERMO 3 3 0 0 7 2 9 5
SAN CRISTOBAL 3 2 1 0 11 1 7 10
RAZA GUARANI 3 2 1 0 7 2 7 5
LOS INCAS 3 2 1 0 6 2 7 4
VILLA DEL PARQUE 3 2 0 1 9 4 6 5
ESTRELLA ROJA 3 2 0 1 7 4 6 3
OLIVOS 3 1 1 1 11 7 4 4
BARRIOS UNIDOS 3 1 1 1 6 3 4 3
BOTANICO 3 1 1 1 4 6 4 -2
DEFENSORES CABALLITO 3 1 0 2 9 6 3 3
SPORTIVO BARRACAS 3 1 0 2 3 7 3 -4
CENTRAL NORTE 3 0 0 3 3 11 0 -9
REAL UNIDO 3 0 0 3 2 15 0 -13
VILLA CRESPO 3 0 0 3 2 18 0 -16
RESULTADOS
CENTRAL NORTE 0 LOS INCAS 2
OLIVOS 9 REAL UNIDOS 1
SAN CRISTOBAL 8 VILLA CRESPO 0
BARRIOS UNIDOS 0 RAZA GUARANI 0
ESTRELLA ROJA 4 BOTANICO 0
SP. BARRACAS 0 VILLA DEL PARQUE 5
DEFENSORES CABALLITO 1 DEFENSORES PALERMO 2