Planilla Salarial Marzo 2024

RESOL-DI-2024-82-APN-DNRYRT#MT

FUNCION 1° Cat. 2° Cat. 3° Cat. 4° Cat.
Encargado Permanente con vivienda 582.749 558.468 534.187 485.624
Encargado Permanente sin vivienda 684.963 656.423 627.883 570.803
Ayudante Permanente con vivienda 582.749 558.468 534.187 485.624
Ayudante Permanente sin vivienda 684.963 656.423 627.883 570.803
Ayudante Media jornada 342.482 328.212 313.942 285.401
Personal Asimilado Con vivienda 582.749 558.468 534.187 485.624
Personal Asimilado Sin vivienda 684.963 656.423 627.883 570.803
Mayordomo Con vivienda 604.379 579.197 554.014 503.649
Mayordomo Sin vivienda 712.945 683.239 653.533 594.121
Intendente 872.639 872.639 872.639 872.639
Personal con mas 1 Funcion con vivienda 582.749 558.468 534.187 485.624
Personal con mas 1 Funcion sin vivienda 684.963 656.423 627.883 570.803
Encargado Guardacoches con vivienda 513.819 513.819 513.819 513.819
Encargado Guardacoches sin vivienda 557.967 557.967 557.967 557.967
Personal Vigilancia Nocturna 617.098 617.098 617.098 617.098
Personal Vigilancia Diurna 574.539 574.539 574.539 574.539
Personal Vigilancia Media Jornada 287.270 287.270 287.270 287.270
Encargado No Permanente Con vivienda 276.474 276.474 276.474 276.474
Encargado No Permanente Sin vivienda 300.487 300.487 300.487 300.487
Ayudante Temporario 562.812 562.812 562.812 562.812
Ayudante Temporario Media Jornada 281.406 281.406 281.406 281.406

 

Para Cualquiera de las Categorias

Personal Jornalizado no mas 18 horas ( según ART. 7 INC. P HORA) 5.819,60
Suplente con horario por dia 25.412,50
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina 1.041,30
Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA 17.935,80
Valor vivienda 3.825,60
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 – inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año ( 1%) 5.708,00
Plus por antigüedad – por año ART. 11 ( 2%) 11.416,10
Plus limpieza de cocheras 14.210,60
Plus moviemiento de coches – hasta 20 unidades 21.040,20
Plus Jardin 14.210,60
Plus Zona Desfavorable 50 %
Titulo de Encargado Integral de Edificio 10 %
Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua 23.905,70

 

Homologación

Click aquí para ver el documento completo